Nachfolgend finden Sie einen Auszug unserer laufenden Projekte. Teilweise werden die Namen der Kunden aus Diskretionsgründen nicht erwähnt.
| Abwasser | |
| Kunde | Projekt |
| ARA Hinwil | Beratung / Beurteilung Messkonzept im Rahmen des Umbaus der Kläranlage |
| ARA Schmerikon | Beratung für Implementierung der geeigneten online Messtechnik im Rahmen des Umbaus der Kläranlage |
| ARA Limmattal (Limeco) | Contracting für online Messtechnik (Controlling analytische Messsysteme) |
| ARA Altenrhein | Datenauswertung von Kanalmessstation |
| ARA Limmattal (Limeco) | Detektion von Industrieeinleitern mittels online Messsystemen (Messungen im Rohzulauf und Kanalsystem) |
| ARA Wangen a. A. | Erhebung der CSBtotal Frachten im Zulauf ARA im Rahmen der Vorstudie für den ARA - Ausbau |
| ARA Sarneraatal | Ermittlung der CSB - Frachten im Zulauf der Kläranlage |
| ARA Ergolz2 | Ermittlung von CSB Frachtspitzen im Rohzulauf der Kläranlage; Zuordnung zu Industriebetrieben |
| ARA Kloten / Opfikon | Kanalmesskampagne / Zulaufmessungen für Erhebung der CSB – Frachten im Hinblick auf den ARA Ausbau |
| ARA Region Bern AG | Messkampagne Bestimmung online CSB - Frachten |
| ARA Limmattal (Limeco) | Messkampagne im Rahmen Leistungstest der Biofiltrationsanlage |
| ARA Sihltal | Messkampagne zur Bestimmung der CSB – Frachten im Rohzulauf der Kläranlage |
| ARA Winterthur | Messkampagne zur Erhebung der CSB- und NH4-N – Frachten im Ablauf Vorklärung |
| ARA Figino | Online Monitoring von Strassenabwasser (Detektion von Kohlenwasserstoffen) |
| AWEL | Pilotprojekt online Monitoring von Kläranlagen |
| ARA Worblental | Support / Controlling CSB – Messung Zulauf Biofiltration |
| ARA Regensdorf | Überwachung Rohzulauf, Havariedetektion und Kanalmesskampagne |
| Entsorgungsamt der Stadt St. Gallen | Vorevaluation online Cyanid - Bestimmung |
| Forschung | |
| Kunde | Projekt |
| eawag | Diverse Projekte |
| EPFL | Schulungen |
| Industrie | |
| Kunde | Projekt |
| CWK | CP - Assessment, Engineering für Ausrüstung Neutralisationsanlage |
| AFU Thurgau | Deponieüberwachung |
| Clariant AG | Engineeringprojekte Abwasservorbehandlung |
| Mittellandmolkerei AG | online CSB Frachtermittlung, Steuerung Flockmittel; Ablaufdetektion |
| Kimberly-Clark GmbH | online CSB Messung zur Fällmittelsteuerung |
| Nestlé S.A. | online CSB – Bestimmung |
| CIMO S.A. | Prozess- / Kühlwasserüberwachung |
| Givaudan AG | Vorprojekt online CSB – Bestimmung |
| Trinkwasser | |
| Kunde | Projekt |
| Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | Assessment -& Engineering Projekte; Monitoringsupport |
| Azienda Acqua Potabile Giubiasco | Engineering & Monitoringsupport |
| Wasserversorgung im Kt. Zürich | Vorprojekt für online Monitoring von 3 Messstellen im Verteilnetz |
| Wasserversorgung im Kt. St. Gallen | Vorprojekt online Monitoring |
| Aziende Industriali Mendrisio | Vorprojekt online Monitoring Quellwasserfassungen |